ADVANTAGE
企業(yè)優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 月生產(chǎn)能力 | 年生產(chǎn)能力 |
8.7/10kV、8.7/15kV、26/35kV 交聯(lián)乙烯(XLPE)絕緣電力電纜 | GB/T12706.2-2008 GB/T12706.3-2008 | 120km | 1400km |
0.6/1kV交聯(lián)乙烯(XLPE) 絕緣電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | 250km | 3000km |
0.6/1kV聚氯乙烯(PVC) 絕緣電力電纜 | GB/T12706.1-2008 | 250km | 3000km |
10kV交聯(lián)乙烯(XLPE) 絕緣架空電纜 | GB/T14049-2008 | 450km | 5400km |
1kV絕緣架空絕緣電纜 | GB/T12527-2008 | 550km | 6600km |
450/750V塑料絕緣控制電纜 | GB/T9330.1-2008 GB/T9330.2-2008 GB/T9330.3-2008 | 300km | 3600km |
450/750V及以下PVC絕緣電纜 | GB/T5023-2008 JB8734-1998 | 750km | 9000km |
鋁絞線、鋼芯鋁絞線 | GB/T1179-2008 | 650km | 7800km |
鋁合金導(dǎo)體系列電力電纜 | GB/T31840.1-2015 GB/T31840.2-2015 GB/T31840.3-2015 | 400km | 5000km |
礦物質(zhì)柔性防火電纜 (NG-A.BTLY.YTTW/Y BTTRZ BBTRZ) | GB/T34926-2017 | 500km | 6000km |
四川金明陽(yáng)線纜有限公司
版權(quán)所有 Copyright@ 2025 四川金明陽(yáng)電纜(集團(tuán))有限公司 蜀ICP備2025128240號(hào)-1
微信掃一掃咨詢(xún)
手機(jī):17311412029
廠址:四川省成都市都江堰蒲陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路6號(hào)
門(mén)市:成都市金府五金機(jī)電城A區(qū)39號(hào)
173-1141-2029